Описание
Комплексная пластифицирующая добавка с противоморозным эффектом для растворных и бетонных смесей
- Повышает морозостойкость
- Ускоряет набор прочности
- Для цементно-песчаных смесей и бетонов
- Концентрат
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Фасовка —10 л, 3 л
Внешний вид | Жидкость коричневого цвета |
Массовая доля сухого вещества, % | 40-44 |
Плотность, г/см3 | 1,24-1,27 |
Показатель активности водородных ионов (pH) | 8,0-11,0 |
Содержание CL-, %, не более | 7,4 |
Расход материала
Требуемый эффект | Температура проведения работ | Расход добавки, литры на 100 кг сухого вещества | |||
Цемента | ЦПС М150 | ЦПС М200 | ЦПС М300 | ||
Ускорение набора прочности | от +20ОС | 0,48 л | 0,08 л — 0,12 л | 0,11 л — 0,14 л | 0,13 л — 0,17 л |
Противоморозный эффект | от +5ОС до -5ОС | 0,68 л | 0,12 л — 0,16 л | 0,15 л — 0,2 л | 0,19 л — 0,24 л |
от -5ОС до -10ОС | 0,8 л | 0,14 л — 0,19 л | 0,18 л — 0,23 л | 0,22 л — 0,28 л | |
от -10ОС до -15ОС | 1,2 л | 0,2 л — 0,29 л | 0,26 л — 0,35 л | 0,34 л — 0,42 л | |
от -15ОС до -25ОС | 1,6 л | 0,27 л — 0,38 л | 0,35 л — 0,46 л | 0,45 л — 0,56 л |
При расчёте расхода добавки на готовую цементно-песчаную смесь следует придерживаться правила: если известно, что при производстве ЦПС применялся цемент марки 500, добавка вводится по минимальному значению, если применялся цемент марки 400 — по максимальному. Если достоверные данные о марке использовавшегося цемента отсутствуют, перед проведением работ необходимо провести пробный замес для определения оптимальной дозировки.